Page 1 | LISTE DE COLISAGE CONTENEUR | |
| | |
| Don humanitaire | |
| Matériel médical, paramédical et d'équipement pour : | |
| Archdiocese of Furzol Zhle and Bekaa | |
| | |
| Ce matériel est sans valeur commerciale | |
| | |
| Port d'embarquement : Marseille - France | |
| Port destination : BEYROUTH | |
| | |
Exp: | Assistance Humanitaire Internationale - EORI : FR 50738834600011 Lieu dit Cague Loups - 34140 (France) - Tél. +33 6 09 58 35 25 | |
Dest: | Archdiocese of Furzol Zahle and Bekaa for Melkite Catholic Chruch Zahle BLVD - BEIRUT LEBANON tel : + 961 8 800333 Att : Archbishop Issam John Darwish | |
| Dossier A.H.I. N°: 2014 - 06 - 14 | |
| Conteneur n° : DVRU 062652 - 7 45G1 | |
| Plomb n° : 00978 - LCT | |
| Volume (environ): | 70 m3 |
Compagnie | Poids net (environ) : | 4500 Kg |
C.M.A | MATERIEL SANS VALEUR MARCHANDE, valeur statistique douane : | 2 500 € |
SN / N° | Items / Nature | Qté |
1 | Cartons consommables Médicaux (don aux structures médicales) | 638 |
2 | Supports Perf inox & métal | 23 |
3 | Vitros n°250 Pour analyses médicales | 1 |
4 | Redresseur 6v/11ov / 220 v | 2 |
5 | Lavabo + colonne | 1 |
6 | Meuble Bas | 1 |
7 | Baignoire Bébé + divers accessoires Hygiènes | 1 |
8 | Bacs inox pour stérilisation | 2 |
9 | Défibrilateur | 1 |
10 | Labover | 1 |
11 | ABX Pentra 80 analyse médicale | 1 |
12 | Xena Biocode MCEL + compresseur, pour analyses médicales | 1 |
13 | Echographe KRETZ - Combison 530 | 1 |
14 | Carton bocaux pour matérnité | 1 |
15 | Cartons de draps | 3 |
16 | support poubelle médicale | 1 |
17 | Déambulateur | 13 |
18 | Fauteuils roulants | 11 |
19 | Chaises | 5 |
20 | Signalétique | 3 |
21 | Berceau pour enfant | 1 |
22 | Bac à déchets | 3 |
23 | Table d'opération | 2 |
24 | Boites isothermes pour repas malades hospitalisés | 33 |
25 | Stérilisateur | 1 |
26 | Lavabos | 3 |
27 | Lits médicalisés | 7 |
28 | Matelas pour lits médicalisés | 7 |
29 | Poussettes enfants | 5 |
30 | Fontaines inox à eau réfrigérée | 2 |
31 | Lits enfants + matelas | 3 |
32 | Electrocardiographe | 5 |
Page 2 | LISTE DE COLISAGE CONTENEUR | |
| | |
| Don humanitaire | |
| Matériel médical, paramédical et d'équipement pour : | |
| Archdiocese of Furzol Zhle and Bekaa | |
| | |
| Ce matériel est sans valeur commerciale | |
| | |
| Port d'embarquement : Marseille - France | |
| Port destination : BEYROUTH | |
| | |
Exp: | Assistance Humanitaire Internationale - EORI : FR 50738834600011 Lieu dit Cague Loups - 34140 (France) - Tél. +33 6 09 58 35 25 | |
Dest: | Archdiocese of Furzol Zahle and Bekaa for Melkite Catholic Chruch Zahle BLVD - BEIRUT LEBANON tel : + 961 8 800333 Att : Archbishop Issam John Darwish | |
| Dossier A.H.I. N°: 2014 - 06 - 14 | |
| Conteneur n° : DVRU 062652 - 7 45G1 | |
| Plomb n° : 00978 - LCT | |
| Volume (environ): | 70 m3 |
Compagnie | Poids net (environ) : | 4500 Kg |
C.M.A. | MATERIEL SANS VALEUR MARCHANDE, valeur statistique douane : | 2 500 € |
33 | Couveuses | 2 |
34 | Tables de consultation | 2 |
35 | Pèse personne | 1 |
36 | Insuflateurs | 2 |
37 | Bistouris électriques sans câbles | 2 |
38 | Moniteur | 1 |
39 | Respirateur | 1 |
40 | Lampes d'auscultation | 2 |
41 | Appareil analyses médicales VIDAS | 1 |
42 | Dometer HI 8043 | 1 |
43 | Barres sécurité bain/douche | 8 |
44 | Négatoscope | 1 |
45 | Patères | 7 |
46 | Appareil assitance respiratoire / ATM piresty logic 07 + AMS | 2 |
47 | Prothèse de Jambe handicapés | 13 |
48 | Corset & orthèse handicapés | 9 |
49 | Casque handicapés | 1 |
50 | Cannes | 2 |
51 | Pieds supports perfusions | 14 |
52 | Desserte | 1 |
53 | Casiers bureau porte documents | 4 |
54 | Poubelles à papier | 7 |
55 | Chariot à soin | 1 |
56 | Chaise Percée | 1 |
57 | Table malade | 1 |
58 | Tabourets | 2 |
59 | Carton vaisselle plastique | 1 |
60 | Coussin mousse | 1 |
61 | Sac de peluches (pour enfants malades) | 7 |
62 | Cartons de Peluches (pour enfants malades) | 1 |
63 | Sac jeux de société (pour enfants malades) | 3 |
64 | Carton vêtements pour bébé | 10 |
Page 3 | LISTE DE COLISAGE CONTENEUR | |
| | |
| Don humanitaire | |
| Matériel médical, paramédical et d'équipement pour : | |
| Archdiocese of Furzol Zhle and Bekaa | |
| | |
| Ce matériel est sans valeur commerciale | |
| | |
| Port d'embarquement : Marseille - France | |
| Port destination : BEYROUTH | |
| | |
Exp: | Assistance Humanitaire Internationale - EORI : FR 50738834600011 Lieu dit Cague Loups - 34140 (France) - Tél. +33 6 09 58 35 25 | |
Dest: | Archdiocese of Furzol Zahle and Bekaa for Melkite Catholic Chruch Zahle BLVD - BEIRUT LEBANON tel : + 961 8 800333 Att : Archbishop Issam John Darwish | |
| Dossier A.H.I. N°: 2014 - 06 - 14 | |
| Conteneur n° : DVRU 062652 - 7 45G1 | |
| Plomb n° : 00978 - LCT | |
| Volume (environ): | 70 m3 |
Compagnie | Poids net (environ) : | 4500 Kg |
C.M.A. | MATERIEL SANS VALEUR MARCHANDE, valeur statistique douane : | 2 500 € |
65 | Paire de sabots | 1 |
66 | Cartons vêtements + chaussures pour nécéssiteux | 10 |
67 | Arceau de lit | 1 |
68 | Carton de chaussures | 1 |
69 | Téléphone | 1 |
70 | Cartons de jouets | 3 |
71 | Carton linge de maison | 1 |
| Fin Liste du Colisage Conteneur | 913 |
| TOTAL | |
Merci à tous nos amis (dont Jo absente sur les photos) qui ont à nouveau donnés de leur temps et partagés nos passions pour cette noble cause. Même fatigués, ils restent beaux ; cette nouvelle mission a bien été remplie grâce à vous et tout naturellement dans la bonne humeur !
Cet établissement Médecine Chirurgie Obstétrique plus Gynécologie et pédiatrie est géré par l'évêché Melkite Catholique de Zahlé, avec Monseigneur Issam Darwich.
Cet hôpital assure des soins gratuits pour une population locale d'immigrés qui dépasse les 100.000 personnes. Ils ont d’énormes difficultés pour acquérir des équipements à cause des finances déclinantes (appauvrissement de la population et gouvernement défaillant).
Toute aide venant de la part d’AHI leur sera donc la bienvenue et employée pour soulager et soigner les populations locales.
Le transport sera assuré par un coreligionnaire proche de l'évêque qui fera le tout gratuitement d'un port Français jusqu'au port de Beyrouth.